<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
		xmlns:itunes="http://www.itunes.com/dtds/podcast-1.0.dtd"
	xmlns:media="http://search.yahoo.com/mrss/"
	>
<channel>
	<title>Kommentare zu: schadenfix.de Partner AVIS erhält Bestnoten</title>
	<atom:link href="http://www.schadenfixblog.de/schadenfix-de-partner-avis-erhalt-bestnoten/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.schadenfixblog.de/schadenfix-de-partner-avis-erhalt-bestnoten/</link>
	<description>Der Blog zum Verkehrsrecht, renommierte Autoren, spannende Diskussionen und wertvolle Rechtstipps von Fachanwälten für Verkehrsrecht</description>
	<lastBuildDate>Wed, 08 Feb 2012 05:33:40 +0000</lastBuildDate>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.2</generator>
	<item>
		<title>Von: Mietwagen</title>
		<link>http://www.schadenfixblog.de/schadenfix-de-partner-avis-erhalt-bestnoten/comment-page-1/#comment-1496</link>
		<dc:creator>Mietwagen</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 01 Feb 2011 19:46:20 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.schadenfixblog.de/?p=1301#comment-1496</guid>
		<description>Nach den zahlreichen positiven Bewertungen wollte ich mir im Sommer letzten Jahres auch mal ein Bild von Avis machen. Aus Deutschland kenn ich Avis als Premium Autovermietung, aber auch auf den Kanaren hat Avis erste Klasse überzeugt. Zwar hab ich pro Woche 30 Euro mehr gezahlt als bei den Regionalen Anbietern, dafür bei beim Avis Schalter genügend Personal und mein Auto war nicht verbeult, wie bei den ganzen anderen Vermietern. Fazit: Avis immer wieder gern!</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Nach den zahlreichen positiven Bewertungen wollte ich mir im Sommer letzten Jahres auch mal ein Bild von Avis machen. Aus Deutschland kenn ich Avis als Premium Autovermietung, aber auch auf den Kanaren hat Avis erste Klasse überzeugt. Zwar hab ich pro Woche 30 Euro mehr gezahlt als bei den Regionalen Anbietern, dafür bei beim Avis Schalter genügend Personal und mein Auto war nicht verbeult, wie bei den ganzen anderen Vermietern. Fazit: Avis immer wieder gern!</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Von: Jordi</title>
		<link>http://www.schadenfixblog.de/schadenfix-de-partner-avis-erhalt-bestnoten/comment-page-1/#comment-1010</link>
		<dc:creator>Jordi</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 09 Mar 2010 16:55:20 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.schadenfixblog.de/?p=1301#comment-1010</guid>
		<description>Bin gerade auf der Suche nach nem Guten Mietwagen, aber Avis hatte ich gar nicht aufm Zettel und dann gleich hier gelesen, dass die so gut sind.
Danke
Jordi</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Bin gerade auf der Suche nach nem Guten Mietwagen, aber Avis hatte ich gar nicht aufm Zettel und dann gleich hier gelesen, dass die so gut sind.<br />
Danke<br />
Jordi</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Von: Mietwagen Blog</title>
		<link>http://www.schadenfixblog.de/schadenfix-de-partner-avis-erhalt-bestnoten/comment-page-1/#comment-1008</link>
		<dc:creator>Mietwagen Blog</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 09 Mar 2010 08:46:24 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.schadenfixblog.de/?p=1301#comment-1008</guid>
		<description>&lt;strong&gt;Avis erhält Bestnote im Kundenservice...&lt;/strong&gt;

Beim Test der ServiceRating GmbH hat die Avis Autovermietung bereits zum dritten Mal in Folge ein hervorragendes Ergebnis erzielt. In allen drei untersuchten Qualitätsdimensionen – Servicemanagement, Service- und Beratungsleistungen sowie Servicewirksa...</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p><strong>Avis erhält Bestnote im Kundenservice&#8230;</strong></p>
<p>Beim Test der ServiceRating GmbH hat die Avis Autovermietung bereits zum dritten Mal in Folge ein hervorragendes Ergebnis erzielt. In allen drei untersuchten Qualitätsdimensionen – Servicemanagement, Service- und Beratungsleistungen sowie Servicewirksa&#8230;</p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>

