Bußgeldkatalog 2013 durchsuchen
Bußgeldkatalog
| Beschreibung | Bußgeld | Punkte | Fahrverbot | Hinweis |
|---|---|---|---|---|
| Abstand | ||||
| Ohne zwingenden Grund stark gebremst | ||||
| mit Gefährdung | 20 Euro | |||
| mit Sachbeschädigung | 30 Euro | |||
| Sicherheitsabstand unterschritten bei einem Tempo bis 80 km/h | 25 Euro | |||
| mit Gefährdung | 30 Euro | |||
| mit Sachbeschädigung | 35 Euro | |||
| Sicherheitsabstand unterschritten bei mehr als Tempo 80 ? der Abstand in Metern nicht weniger als 1/4 des Tachowertes | 35 Euro | |||
| Sicherheitsabstand unterschritten bei mehr als Tempo 80 ? der Abstand betrug weniger als 5/10 des Wertes »halber Tacho« | 75 Euro | 1 | ||
| weniger als 4/10 | 100 Euro | 2 | ||
| weniger als 3/10 (Fahrverbot bei mehr als 100 km/h) | 160 Euro | 3 | 1 Monat | |
| weniger als 2/10 (Fahrverbot bei mehr als 100 km/h) | 240 Euro | 4 | 2 Monate | |
| weniger als 1/10 (Fahrverbot bei mehr als 100 km/h) | 320 Euro | 4 | 3 Monate | |
| Bei mehr als Tempo 130 war der Abstand weniger als 5/10 des Wertes »halber Tacho« | 100 Euro | 2 | ||
| weniger als 4/10 | 180 Euro | 3 | ||
| weniger als 3/10 | 240 Euro | 4 | 1 Monat | |
| weniger als 2/10 | 320 Euro | 4 | 2 Monate | |
| weniger als 1/10 | 400 Euro | 4 | 3 Monate | |
| Alkohol | ||||
| Verstoß gegen die 0,5 Promillegrenze beim ersten Mal | 500 Euro | 4 | 1 Monat | |
| Verstoß gegen die 0,5 Promillegrenze beim zweiten Mal | 1000 Euro | 4 | 3 Monate | |
| Verstoß gegen die 0,5 Promillegrenze ab dem dritten Mal | 1500 Euro | 4 | 3 Monate | |
| Straßenverkehrsgefährdung unter Alkoholeinfluss | 7 | Entziehung der Fahrerlaubnis, Freiheitsstrafe oder Geldstrafe | ||
| Autobahnen und Kraftfahrtstraßen | ||||
| Wenden, Rückwärtsfahren, Fahren entgegen der Fahrtrichtung (auch der Versuch ist strafbar) auf Autobahnen oder Kraftfahrstraßen | 7 | 1 Monat | Je nach Tatbegehung Geldstrafe, Führerscheinentzug und Freiheitsstrafe bis 5 Jahre gemäß § 315c StGB | |
| desgleichen in Ein- und Ausfahrten | 50 Euro | 4 | ||
| desgleichen auf Nebenfahrbahn oder Seitenstreifen | 130 Euro | 4 | ||
| desgleichen auf der durchgehenden Fahrbahn | 150 Euro | 4 | 1 Monat | |
| Wenden im Tunnel | 40 Euro | 1 | ||
| Seitenstreifen zum schnelleren Vorwärtskommen benutzt | 50 Euro | 2 | ||
| Abschleppen eines liegengebliebenen Fahrzeuges über die nächstliegende Ausfahrt hinaus oder beim Abschleppen auf die Autobahn eingefahren | 20 Euro | |||
| Nicht möglichst weit rechts gefahren, obwohl dies möglich gewesen wäre, mit Gefährdung | 80 Euro | 1 | ||
| Benutzung mit einem bauartbedingt nicht zulässigen Fahrzeug (Höchstgeschwindigkeit unter 60 km/h oder Höchstabmessungen zusammen mit der Ladung überschritten) | 20 Euro | |||
| Unzulässiges Halten | 30 Euro | |||
| Unzulässiges Parken | 40 Euro | 2 | ||
| Ein- oder Ausfahren an unzulässigen Stellen | 25 Euro | |||
| mit Gefährdung anderer Verkehrsteilnehmer | 50 Euro | 3 | ||
| mit Sachbeschädigung | 60 Euro | 3 | 1 Monat | Je nach Tatbegehung Geldstrafe, Führerscheinentzug und Freiheitsstrafe bis 5 Jahre gemäß § 315c StGB |
| Bei stockendem Verkehr keine Mittelgasse für Polizei oder Rettungsfahrzeuge gebildet | 20 Euro | |||
| Beim Einfahren Vorfahrt des fließenden Verkehrs nicht beachtet | 50 Euro | 3 | ||
| Beleuchtung | ||||
| mit Gefährdung | 15 Euro | |||
| mit Sachbeschädigung | 35 Euro | |||
| Nur mit Standlicht oder auf einer Straße mit durchgehender, ausreichender Beleuchtung mit Fernlicht gefahren | 10 Euro | |||
| mit Gefährdung | 15 Euro | |||
| mit Sachbeschädigung | 35 Euro | |||
| Kein Abblendlicht am Tage trotz Sichtbehinderung durch Nebel, Schneefall, Regen innerorts | 25 Euro | |||
| Kein Abblendlicht am Tage trotz Sichtbehinderung durch Nebel, Schneefall, Regen außerorts | 40 Euro | 3 | ||
| Ohne Abblendlicht im Tunnel fahren | 10 Euro | |||
| Haltendes Fahrzeug nicht vorschriftsmäßig beleuchtet | 20 Euro | |||
| mit Sachbeschädigung | 35 Euro | |||
| Fahrtrichtungsanzeiger nicht wie vorgeschrieben benutzt | 10 Euro | |||
| Missbrauch der Warnblinkanlage | 5 Euro | |||
| Missbrauch von Hupe und Lichthupe | 10 Euro | |||
| mit Belästigung | 20 Euro | |||
| Einsatz unerlaubter Schallzeichen | 10 Euro | |||
| Drogen | ||||
| Verstoß gegen das Drogengesetz im Straßenverkehr beim ersten Mal | 500 Euro | 4 | 1 Monat | |
| Verstoß gegen das Drogengesetz im Straßenverkehr beim zweiten Mal | 1000 Euro | 4 | 3 Monate | |
| Verstoß gegen das Drogengesetz im Straßenverkehr ab dem dritten Mal | 1500 Euro | 4 | 3 Monate | |
| Straßenverkehrsgefährdung unter Drogeneinfluss | 7 | Entziehung der Fahrerlaubnis, Freiheitsstrafe oder Geldstrafe | ||
| Geschwindigkeit | ||||
| Geschwindigkeitsüberschreitung bis 10 km/h (außerhalb geschlossener Ortschaften) | 10 Euro | |||
| Geschwindigkeitsüberschreitung 11 bis 15 km/h(außerhalb geschlossener Ortschaften) | 20 Euro | |||
| Geschwindigkeitsüberschreitung 16 bis 20 km/h(außerhalb geschlossener Ortschaften) | 30 Euro | |||
| Geschwindigkeitsüberschreitung 21 bis 25 km/h(außerhalb geschlossener Ortschaften) | 70 Euro | 1 | ||
| Geschwindigkeitsüberschreitung 26 bis 30 km/h(außerhalb geschlossener Ortschaften) | 80 Euro | 3 | ||
| Geschwindigkeitsüberschreitung 31 bis 40 km/h(außerhalb geschlossener Ortschaften) | 120 Euro | 3 | ||
| Geschwindigkeitsüberschreitung 41 bis 50 km/h(außerhalb geschlossener Ortschaften) | 160 Euro | 3 | 1 Monat | |
| Geschwindigkeitsüberschreitung 51 bis 60 km/h(außerhalb geschlossener Ortschaften) | 240 Euro | 4 | 1 Monat | |
| Geschwindigkeitsüberschreitung 61 bis 70 km/h(außerhalb geschlossener Ortschaften) | 440 Euro | 4 | 2 Monate | |
| Geschwindigkeitsüberschreitung über 70 km/h (außerhalb geschlossener Ortschaften) | 600 Euro | 4 | 3 Monate | |
| Geschwindigkeitsüberschreitung bis 10 km/h (innerhalb geschlossener Ortschaften) | 15 Euro | |||
| Geschwindigkeitsüberschreitung 11 bis 15 km/h(innerhalb geschlossener Ortschaften) | 25 Euro | |||
| Geschwindigkeitsüberschreitung 16 bis 20 km/h(innerhalb geschlossener Ortschaften) | 35 Euro | |||
| Geschwindigkeitsüberschreitung 21 bis 25 km/h(innerhalb geschlossener Ortschaften) | 80 Euro | 1 | ||
| Geschwindigkeitsüberschreitung 26 bis 30 km/h(innerhalb geschlossener Ortschaften) | 100 Euro | 3 | ||
| Geschwindigkeitsüberschreitung 31 bis 40 km/h(innerhalb geschlossener Ortschaften) | 160 Euro | 3 | 1 Monat | |
| Geschwindigkeitsüberschreitung 41 bis 50 km/h(innerhalb geschlossener Ortschaften) | 200 Euro | 4 | 1 Monat | |
| Geschwindigkeitsüberschreitung 51 bis 60 km/h(innerhalb geschlossener Ortschaften) | 280 Euro | 4 | 2 Monate | |
| Geschwindigkeitsüberschreitung 61 bis 70 km/h(innerhalb geschlossener Ortschaften) | 480 Euro | 4 | 3 Monate | |
| Geschwindigkeitsüberschreitung über 70 km/h(innerhalb geschlossener Ortschaften) | 680 Euro | 4 | 3 Monate | |
| Schrittgeschwindigkeit in verkehrsberuhigtem Bereich nicht eingehalten, sofern nicht mehr als 10 km/h zu schnell (PKW) | 15 Euro | |||
| Nichtangepasstes Tempo trotz angekündigter Gefahrenstelle an unübersichtlichen Stellen, Bahnübergängen, Kreuzungen, Einmündungen und bei schlechten Sichtverhältnissen | 50 Euro | 3 | ||
| Nichtangepasstes Tempo trotz angekündigter Gefahrenstelle an unübersichtlichen Stellen, Bahnübergängen, Kreuzungen, Einmündungen und bei schlechten Sichtverhältnissen mit Gefährdung anderer Verkehrsteilnehmer | 60 Euro | 3 | ||
| Nichtangepasstes Tempo trotz angekündigter Gefahrenstelle an unübersichtlichen Stellen, Bahnübergängen, Kreuzungen, Einmündungen und bei schlechten Sichtverhältnissen desgleichen mit Sachbeschädigung | 75 Euro | 3 | ||
| Nicht angepasstes Tempo in anderen Fällen | 35 Euro | |||
| Kinder, Hilfsbedürftige und Ältere gefährdet durch zu hohes Tempo, mangelnde Bremsbereitschaft oder ungenügenden Seitenabstand | 120 Euro | 3 | ||
| Ohne triftigen Grund so langsam gefahren, dass der reibungslose Verkehrsfluss behindert wurde | 40 Euro | |||
| Illegale Kraftfahrzeugrennen als Teilnehmer | 400 Euro | 4 | 1 Monat | |
| Illegale Kraftfahrzeugrennen als Veranstalter | 500 Euro | 4 | ||
| Radarwarn- oder Laserstörgerät betrieben oder betriebsbereit mitgeführt | 75 Euro | 4 | zusätzlich Beschlagnahme und Vernichtung des Gerätes möglich | |
| Halten und Parken | ||||
| Halten an engen oder unübersichtlichen Stellen, in scharfen Kurven, auf Beschleunigungs- oder Verzögerungsstreifen, im Bereich von Fußgängerüberwegen und Bahnübergängen und soweit es durch Markierungen, Lichtzeichen und Verkehrsschilder untersagt ist | 10 Euro | |||
| Halten an engen oder unübersichtlichen Stellen, in scharfen Kurven, auf Beschleunigungs- oder Verzögerungsstreifen, im Bereich von Fußgängerüberwegen und Bahnübergängen und soweit es durch Markierungen, Lichtzeichen und Verkehrsschilder untersagt ist ,mit | 15 Euro | |||
| Parken an genannten Stellen oder auf Rad- und Gehwegen | 15 Euro | |||
| Parken an genannten Stellen oder auf Rad- und Gehwegen mit Behinderung | 25 Euro | |||
| länger als eine Stunde | 25 Euro | |||
| zusätzlich mit Behinderung | 35 Euro | |||
| Parken an Engstellen und dadurch Behinderung von Rettungsfahrzeugen | 40 Euro | 1 | ||
| Haltren vor oder in Feuerwehrzufahrten | 10 Euro | |||
| Parken vor oder in Feuerwehrzufahrten | 35 Euro | |||
| mit Behinderung von Einsatzfahrzeugen | 50 Euro | 1 | ||
| Halten in zweiter Reihe | 15 Euro | |||
| mit Behinderung | 20 Euro | |||
| Parken in zweiter Reihe | 20 Euro | |||
| mit Behinderung | 25 Euro | |||
| länger als 15 Minuten | 30 Euro | |||
| zusätzlich mit Behinderung | 35 Euro | |||
| Parken auf Sperrflächen | 25 Euro | |||
| Unzulässiges Parken in verkehrsberuhigten Zonen | 10 Euro | |||
| mit Behinderung | 15 Euro | |||
| länger als 3 Stunden | 20 Euro | |||
| zusätzlich mit Behinderung | 30 Euro | |||
| Parken im 5-Meter-Bereich von Kreuzungen und Einmündungen, vor Grundstücksein- und -ausfahrten, im Bereich von Haltestellen und Taxiständen, vor und hinter Andreaskreuzen, über Schachtdeckeln und soweit es durch Verkehrszeichen verboten ist | 10 Euro | |||
| länger als 3 Stunden | 20 Euro | |||
| zusätzlich mit Behinderung | 30 Euro | |||
| Parken an abgelaufener Parkuhr ohne Parkschein oder ohne Parkscheibe | ||||
| bis zu 30 Minuten | 5 Euro | |||
| bis zu 1 Stunde | 10 Euro | |||
| bis zu 2 Stunden | 15 Euro | |||
| bis zu 3 Stunden | 20 Euro | |||
| über 3 Stunden | 25 Euro | |||
| Parken auf Schwerbehinderten-Parkplatz | 35 Euro | |||
| Nicht platzsparend gehalten oder geparkt | 10 Euro | |||
| Parklücke einem Berechtigten weggenommen | 10 Euro | |||
| Parken in Fußgängerbereichen | 30 Euro | |||
| mit Behinderung | 35 Euro | |||
| länger als 3 Stunden | 35 Euro | |||
| Parken oder Abstellen eines Fahrzeuges mit Versperren d. Abfahrtsweges eines anderen | 20 Euro | |||
| Beim Ein- oder Aussteigen andere Verkehrsteilnehmer gefährdet | 10 Euro | |||
| Fahrzeug verlassen ohne Vorsichtsmaßnahmen zur Vermeidung von Unfällen oder Verkehrsstörungen | 15 Euro | |||
| mit Sachbeschädigung | 25 Euro | |||
| In einer Nothalte- oder Pannenbucht unberechtigt halten | 20 Euro | |||
| In einer Nothalte- oder Pannenbucht unberechtigt parken | 25 Euro | |||
| Hauptuntersuchung | ||||
| Meldepflichtige Änderungen (neue Anschrift, Halterwechsel, Abmeldung, Stilllegung, Inbetriebnahme, Erwerb, Einfuhr) der Zulassungsstelle nicht mitgeteilt | 15 Euro | |||
| HU überzogen (PKW etc.) um folgenden Zeitraum: von 2 bis zu 4 Monaten | 15 Euro | |||
| HU überzogen (PKW etc.) um folgenden Zeitraum: von 4 bis zu 8 Monaten | 25 Euro | |||
| HU überzogen (PKW etc.) um folgenden Zeitraum: über 8 Monate | 40 Euro | 2 | ||
| AU überzogen (PKW etc.) um folgenden Zeitraum: zwischen 2 und 8 Monaten | 15 Euro | |||
| AU überzogen (PKW etc.) um folgenden Zeitraum: über 8 Monate | 40 Euro | 1 | ||
| mit unzulässiger Mischbereifung gefahren | 15 Euro | |||
| als Halter die Fahrt angeordnet oder zugelassen | 30 Euro | |||
| mit Reifen ohne Mindestprofiltiefe von 1,6 mm (EU-Norm seit 01.01.1992) gefahren | 50 Euro | 3 | ||
| als Halter die Fahrt angeordnet oder zugelassen | 75 Euro | 3 | ||
| verkehrsunsicheres Fahrzeug betrieben | 80 Euro | 3 | ||
| als Halter den Betrieb angeordnet o. zugelassen | 135 Euro | 3 | ||
| Fahrzeug betrieben ohne Betriebserlaubnis | 50 Euro | 3 | ||
| Fahrzeug mit defektem Auspuff betrieben | 20 Euro | |||
| Fahrzeug betrieben und dabei gegen Vorschriften über Lichter und Leuchten verstoßen | 15 Euro | |||
| Inbetriebnahme, Anordnen oder Zulassen der Inbetriebnahme eines PKW bei Überschreitung des zulässigen Gesamtgewichts um mehr als 20 % | 50 Euro | 3 | ||
| Inbetriebnahme, Anordnen oder Zulassen der Inbetriebnahme eines PKW bei Überschreitung des zulässigen Gesamtgewichts um mehr als 25 % | 75 Euro | 3 | ||
| Inbetriebnahme, Anordnen oder Zulassen der Inbetriebnahme eines PKW bei Überschreitung des zulässigen Gesamtgewichts um mehr als 30 % | 125 Euro | 3 | ||
| ab 04.12.2010: Fahrzeug mit Reifen betrieben, die nicht den Wetterverhältnissen angepasst sind (Winterreifen) | 40 Euro | |||
| zusätzlich mit Behinderung | 80 Euro | 1 | ||
| Polizei | ||||
| Warndreieck und Verbandskasten nicht mitgeführt bzw. vorgezeigt | 15 Euro | |||
| Verkehrsregelnde Weisungen oder Anweisung zur Durchführung einer Verkehrskontrolle der Polizei nicht befolgt | 20 Euro | |||
| Einem Einsatz-Fahrzeug mit Blaulicht und Martinshorn nicht freie Bahn geschaffen | 20 Euro | |||
| Haltegebot der Polizei nicht befolgt | 50 Euro | 3 | ||
| Sicherheit | ||||
| Fahren ohne Sicherheitsgurt (Neu: auch in Reisebussen!) | 30 Euro | |||
| 1 Kind nicht nach Vorschrift gesichert (zum Beispiel mit Gurt, aber ohne Kindersitz) | 30 Euro | |||
| mehrere Kinder | 35 Euro | |||
| 1 Kind ohne jede Sicherung | 40 Euro | 1 | ||
| mehrere Kinder | 50 Euro | 1 | ||
| Schutzhelmpflicht nicht beachtet | 15 Euro | |||
| Vor der Fahrt Scheiben nicht ausreichend vom Eis befreit oder freie Sicht anderweitig mehr als zulässig eingeschränkt | 10 Euro | |||
| Fahren mit beeinträchtigtem Gehör (zu laute Musik) | 10 Euro | |||
| Nutzung eines Mobil- oder Autotelefons ohne Freisprecheinrichtung: als Kraftfahrer bei laufendem Motor | 40 Euro | 1 | ||
| Nutzung eines Mobil- oder Autotelefons ohne Freisprecheinrichtung:als Radfahrer | 25 Euro | |||
| Die Ausrüstung des Fahrzeugs ist nicht an die Wetterverhältnisse angepaßt (Winterreifen, Frostschutzmittel in der Scheibenwaschanlage) | 20 Euro | |||
| mit Verkehrsbehinderung | 40 Euro | 1 | ||
| Straßenbenutzung | ||||
| Straße verbotswidrig befahren (Sonderfahrstreifen für Taxen und Busse des Linienverkehrs oder andere Verkehrsverbote) | 15 Euro | |||
| mit Behinderung der Busse des Linienverkehrs | 35 Euro | |||
| Einbahnstraßenschild missachtet | 20 Euro | |||
| Im verkehrsberuhigten Bereich Fußgänger behindert | 15 Euro | |||
| mit Gefährdung | 40 Euro | 1 | ||
| Im Fußgängerbereich bei nichtzugelassenem Fahrzeugverkehr Fußgänger gefährdet | 50 Euro | 1 | ||
| vorgeschriebene Fahrtrichtung nicht befolgt | 10 Euro | |||
| mit Gefährdung | 15 Euro | |||
| mit Sachbeschädigung | 25 Euro | |||
| Gehweg, Grünanlagen oder Seitenstreifen befahren | 5 Euro | |||
| mit Behinderung | 10 Euro | |||
| mit Gefährdung | 20 Euro | |||
| Gegen das Rechtsfahrgebot verstoßen | ||||
| Fahren trotz Fahrverbotes wegen Smog-Alarm oder einer anderen öffentlich bekannt gemachten Anordnung | 40 Euro | 1 | ||
| Befahren des Kreisverkehrs in falscher Richtung (Kfz) | 20 Euro | |||
| Überholen | ||||
| Überholen trotz Verbot | 40 Euro | 1 | ||
| Innerorts rechts überholt | 30 Euro | |||
| mit Sachbeschädigung | 35 Euro | |||
| Außerorts rechts überholt | 50 Euro | 3 | ||
| Überholen, ohne wesentlich schneller zu sein | 30 Euro | 1 | ||
| Überholen mit zu wenig Seitenabstand | 30 Euro | 1 | ||
| Nach dem Überholen nicht schnell wieder eingeordnet | 10 Euro | |||
| Beim Überholtwerden das Tempo erhöht | 30 Euro | |||
| Als langsames Fahrzeug anderen das Überholen nicht ermöglicht | 10 Euro | |||
| Überholen, obwohl der Überholte blinkte, um sich einzuordnen | 25 Euro | |||
| Überholen bei unklarer Verkehrslage | 50 Euro | 3 | ||
| Überholen bei unklarer Verkehrslage und Überholverbot | 75 Euro | 4 | ||
| Überholen bei unklarer Verkehrslage, dazu noch Gefährdung oder Sachbeschädigung | 125 Euro | 4 | 1 Monat | Je nach Tatbegehung Geldstrafe, Führerscheinentzug und Freiheitsstrafe bis 5 Jahre gemäß § 315c StGB |
| Zum Überholen ausgeschert und Nachfolgende gefährdet | 40 Euro | 2 | ||
| Überholen am Fußgängerüberweg oder dort das Vorrecht der Fußgänger missachtet | 50 Euro | 4 | ||
| Umweltschutz und Sauberkeit | ||||
| Unnötige Lärm- und Abgasbelästigung | 10 Euro | |||
| Unnützes Hin- und Herfahren innerorts | 20 Euro | |||
| Straße beschmutzt oder mit einer Flüssigkeit benetzt und trotz möglicher Gefährdung den Zustand nicht beseitigt oder kenntlich gemacht | 10 Euro | |||
| Durch mangelnde Umsicht andere Verkehrsteilnehmer beschmutzt | 10 Euro | |||
| Gegenstand auf der Straße liegengelassen trotz möglicher Gefährdung | 40 Euro | 1 | ||
| Unfall | ||||
| Liegengebliebenes Fahrzeug nicht abgesichert und als Hindernis kenntlich gemacht | 40 Euro | 2 | ||
| Als Unfallbeteiligter den Verkehr nicht gesichert oder bei Bagatellen nicht sofort beiseite gefahren | 30 Euro | |||
| mit Sachbeschädigung | 35 Euro | |||
| Unfallspuren beseitigt vor den notwendigen polizeilichen Feststellungen | 30 Euro | |||
| Unerlaubtes Entfernen vom Unfallort nach § 142 StGB | 7 | |||
| Unterlassene Hilfeleistung | 5 | |||
| Fahrlässige Tötung | 5 | Straftat nach StGB | ||
| Fahrlässige Körperverletzung | 5 | Straftat nach StGB | ||
| Vorfahrt | ||||
| An eine Vorfahrtsstraße zu schnell herangefahren | 10 Euro | |||
| Vorfahrt nicht beachtet mit Behinderung | 25 Euro | |||
| Vorfahrt oder Stoppschild nicht beachtet mit Gefährdung | 50 Euro | 3 | 1 Monat | Je nach Tatbegehung Geldstrafe, Führerscheinentzug und Freiheitsstrafe bis 5 Jahre gemäß § 315c StGB |
| An beschilderten Engstellen Entgegenkommenden Vorrang nicht gewährt | 5 Euro | |||
| An der Haltelinie nicht gehalten | 10 Euro | |||
| mit Gefährdung | 50 Euro | 3 | ||
| Rotlicht missachtet | 90 Euro | 3 | ||
| mit Gefährdung | 200 Euro | 4 | 1 Monat | Je nach Tatbegehung Geldstrafe, Führerscheinentzug und Freiheitsstrafe bis 5 Jahre gemäß § 315c StGB |
| mit Sachbeschädigung | 240 Euro | 4 | 1 Monat | Je nach Tatbegehung Geldstrafe, Führerscheinentzug und Freiheitsstrafe bis 5 Jahre gemäß § 315c StGB |
| Rotlicht missachtet bei Rotphase länger als 1 Sekunde | 200 Euro | 4 | 1 Monat | Je nach Tatbegehung Geldstrafe, Führerscheinentzug und Freiheitsstrafe bis 5 Jahre gemäß § 315c StGB |
| mit Gefährdung | 320 Euro | 4 | 1 Monat | Je nach Tatbegehung Geldstrafe, Führerscheinentzug und Freiheitsstrafe bis 5 Jahre gemäß § 315c StGB |
| mit Sachbeschädigung | 360 Euro | 4 | 1 Monat | Je nach Tatbegehung Geldstrafe, Führerscheinentzug und Freiheitsstrafe bis 5 Jahre gemäß § 315c StGB |
| Wenden, Rückwärtsfahren oder Abbiegen | ||||
| Abbiegen ohne ordnungsgemäßes Einordnen oder Abbiegen ohne Entgegenkommende durchzulassen | 10 Euro | |||
| mit Gefährdung anderer Verkehrsteilnehmer | 30 Euro | |||
| mit Sachbeschädigung | 35 Euro | |||
| Beim Abbiegen in ein Grundstück, beim Wenden oder Rückwärtsfahren einen anderen Verkehrsteilnehmer gefährdet | 50 Euro | 2 | ||
| Einfahren in eine Kreuzung oder Einmündung trotz stockenden Verkehrs mit Behinderung | 20 Euro | |||
| Abbiegen, ohne Fahrzeug durchzulassen, oder ohne Rücksicht auf Fußgänger zu nehmen mit Gefährdung | 40 Eur | 2 | ||
| Beim Linksabbiegen nicht voreinander abgebogen mit Gefährdung | 40 Euro | 2 | ||
| Abbiegen | ||||
| Abbiegen: Entgegenkommendes Fahrzeug nicht durchlassen und gefährden | 70 Euro | 2 | ||
| Beim Abbiegen auf einen Fußgänger keine besondere Rücksicht genommen und ihn dadurch gefährdet | 70 Euro | 2 | ||
| Beim Abbiegen in ein Grundstück, beim Wenden oder beim Rückwärtsfahren einen anderen Verkehrsteilnehmer gefährdet | 80 Euro | 2 | ||
| Nicht voreinander und andere gefährden | 70 Euro | 2 | ||
| Beim Linksabbiegen nicht voreinander abgebogen und dadurch einen anderen gefährdet. | 70 Euro | 2 | ||
| Abgebogen, ohne Fahrzeug durchfahren zu lassen und dadurch einen anderen gefährdet | 70 Euro | 2 | ||
| Bahnübergang | ||||
| Als Kraftfahrzeugführer bei geschlossener Schranke einen Bahnübergang überquert | 700 Euro | 4 | 3 Monate | |
| Als anderer Verkehrsteilnehmer bei geschlossener Schranke einen Bahnübergang überquert | 350 Euro | 4 | ||
| Bereifung | ||||
| Unzureichende Profiltiefe | 350 Euro | 3 | ||
| Dichtes Auffahren | ||||
| bei mehr als 130 km/h Abstand weniger als 3/10 des halben Tachowerts | 240 Euro | 4 | 1 Monat | |
| Fahrerflucht | ||||
| Fahrerflucht bei tätiger Reue, wenn das Gericht die Strafe mildert oder von Strafe absieht (Unfall im ruhenden Verkehr, geringer Sachschaden, nachträgliche Meldung des Täters innerhalb von 24 Stunden) | 5 | |||
| Sonstige Fälle der Fahrerflucht | 7 | |||
| Fahrzeugmängel | ||||
| Kfz (außer Mofa) oder Anhänger mit abgefahrenen Reifen als Halter Inbetriebnahme angeordnet oder zugelassen | 75 Euro | 3 | ||
| Kfz oder Anhänger in mangelhaftem Zustand (z.B. Verbindungseinrichtung) als Halter Inbetriebnahme angeordnet oder zugelassen | 135 Euro | 3 | ||
| Kfz oder Anhänger in mangelhaftem Zustand (z.B. Verbindungseinrichtung) in Betrieb genommen | 90 Euro | 3 | ||
| Amtliches Kennzeichen mit Glas, Folien oder ähnlichen Abdeckungen versehen | 50 Euro | 1 | ||
| Kfz (außer Mofa) oder Anhänger mit abgefahrenen Reifen in Betrieb genommen | 50 Euro | 3 | ||
| Fußgängerübergang | ||||
| An einem Fußgängerüberweg, den ein bevorrechtigter erkennbar benutzen wollte, das Überqueren der Fahrbahn nicht ermöglicht oder nicht mit mäßiger Geschwindigkeit herangefahren oder an einem Fußgängerüberweg überholt | 80 Euro | 4 | ||
| Grünpfeil | ||||
| Fehlverhalten beim Rechtsabbiegen mit Grünpfeil: Den Fahrzeugverkehr der freigegebenen Verkehrsrichtungen gefährdet Ausnahme: Fahrradverkehr auf Radwegefurten | 100 Euro | 3 | ||
| Fehlverhalten beim Rechtsabbiegen mit Grünpfeil: Vor dem Rechtsabbiegen nicht angehalten | 70 Euro | 3 | ||
| Fehlverhalten beim Rechtsabbiegen mit Grünpfeil: Den Fußgängerverkehr oder den Fahrradverkehr auf Radwegefurten der freigegebenen Verkehrsrichtungen behindert | 100 Euro | 3 | ||
| Den Fußgängerverkehr oder den Fahrradverkehr auf Radwegefurten der freigegebenen Verkehrsrichtungen gefährdet | 150 Euro | 3 | ||
| Gurtanlege- und Kindersicherungspflicht | ||||
| Mitnahme eines Kindes ohne Verwendung einer Rückhalteeinrichtung | 40 Euro | 1 | ||
| Mitnahme mehrerer Kinder bei nicht vorschriftsmäßiger Sicherung, aber Verwendung einer Rückhalteinrichtung | 35 Euro | |||
| Sicherheitsgurt nicht angelegt, auch in Bussen (Fahrgast) | 30 Euro | |||
| Mitnahme eines Kindes bei nicht vorschriftsmäßiger Sicherung, aber Verwendung einer Rückhalteinrichtung | 30 Euro | |||
| Mitnahme mehrerer Kinder ohne Verwendung einer Rückhalteeinrichtung | 50 Euro | 1 | ||
| Handyverbot | ||||
| Rechtswidrige Benutzung von Handys während der Fahrt als Kraftfahrzeugführer | 40 Euro | 1 | ||
| Rechtswidrige Benutzung von Handys während der Fahrt als Radfahrer | 25 Euro | |||
| Rechtsfahrgebot | ||||
| Bei Gegenverkehr, beim Überholtwerden, an Kuppen, in Kurven oder bei Unübersichtlichkeit und dadurch einen anderen gefährdet | 80 Euro | 2 | ||
| Auf Autobahnen oder Kraftfahrtstraßen und dadurch einen anderen behindert | 80 Euro | 1 | ||
| Rote Ampel | ||||
| Ampel bei schon länger als 1 Sek. leuchtendem "Rot" mit Gefährdung überfahren. | 320 Euro | 4 | 1 Monat | |
| Ampel bei schon länger als 1 Sek. leuchtendem "Rot" ohne Gefährdung mit Gefährdung überfahren. | 200 Euro | 4 | 1 Monat | |
| Ampel bei "Rot" überfahren mit Gefährdung (max. 1 Sekunde). | 200 Euro | 4 | 1 Monat | |
| Ampel bei "Rot" überfahren ohne Gefährdung (max. 1 Sekunde). | 90 Euro | 3 | ||
| Sonntagsfahrberbot für LKW | ||||
| Als Halter das verbotswidrige Fahren an einem Sonntag oder Feiertag angeordnet | 380 Euro | 1 | ||
| Verbotswidrig an einem Sonntag oder Feiertag gefahren | 75 Euro | 1 | ||
