Bußgeldkatalog 2012 durchsuchen
Bußgeldkatalog
| Beschreibung | Bußgeld | Punkte | Fahrverbot | Hinweis |
|---|---|---|---|---|
| Geschwindigkeit | ||||
| Geschwindigkeitsüberschreitung bis 10 km/h (außerhalb geschlossener Ortschaften) | 10 Euro | |||
| Geschwindigkeitsüberschreitung 11 bis 15 km/h(außerhalb geschlossener Ortschaften) | 20 Euro | |||
| Geschwindigkeitsüberschreitung 16 bis 20 km/h(außerhalb geschlossener Ortschaften) | 30 Euro | |||
| Geschwindigkeitsüberschreitung 21 bis 25 km/h(außerhalb geschlossener Ortschaften) | 70 Euro | 1 | ||
| Geschwindigkeitsüberschreitung 26 bis 30 km/h(außerhalb geschlossener Ortschaften) | 80 Euro | 3 | ||
| Geschwindigkeitsüberschreitung 31 bis 40 km/h(außerhalb geschlossener Ortschaften) | 120 Euro | 3 | ||
| Geschwindigkeitsüberschreitung 41 bis 50 km/h(außerhalb geschlossener Ortschaften) | 160 Euro | 3 | 1 Monat | |
| Geschwindigkeitsüberschreitung 51 bis 60 km/h(außerhalb geschlossener Ortschaften) | 240 Euro | 4 | 1 Monat | |
| Geschwindigkeitsüberschreitung 61 bis 70 km/h(außerhalb geschlossener Ortschaften) | 440 Euro | 4 | 2 Monate | |
| Geschwindigkeitsüberschreitung über 70 km/h (außerhalb geschlossener Ortschaften) | 600 Euro | 4 | 3 Monate | |
| Geschwindigkeitsüberschreitung bis 10 km/h (innerhalb geschlossener Ortschaften) | 15 Euro | |||
| Geschwindigkeitsüberschreitung 11 bis 15 km/h(innerhalb geschlossener Ortschaften) | 25 Euro | |||
| Geschwindigkeitsüberschreitung 16 bis 20 km/h(innerhalb geschlossener Ortschaften) | 35 Euro | |||
| Geschwindigkeitsüberschreitung 21 bis 25 km/h(innerhalb geschlossener Ortschaften) | 80 Euro | 1 | ||
| Geschwindigkeitsüberschreitung 26 bis 30 km/h(innerhalb geschlossener Ortschaften) | 100 Euro | 3 | ||
| Geschwindigkeitsüberschreitung 31 bis 40 km/h(innerhalb geschlossener Ortschaften) | 160 Euro | 3 | 1 Monat | |
| Geschwindigkeitsüberschreitung 41 bis 50 km/h(innerhalb geschlossener Ortschaften) | 200 Euro | 4 | 1 Monat | |
| Geschwindigkeitsüberschreitung 51 bis 60 km/h(innerhalb geschlossener Ortschaften) | 280 Euro | 4 | 2 Monate | |
| Geschwindigkeitsüberschreitung 61 bis 70 km/h(innerhalb geschlossener Ortschaften) | 480 Euro | 4 | 3 Monate | |
| Geschwindigkeitsüberschreitung über 70 km/h(innerhalb geschlossener Ortschaften) | 680 Euro | 4 | 3 Monate | |
| Schrittgeschwindigkeit in verkehrsberuhigtem Bereich nicht eingehalten, sofern nicht mehr als 10 km/h zu schnell (PKW) | 15 Euro | |||
| Nichtangepasstes Tempo trotz angekündigter Gefahrenstelle an unübersichtlichen Stellen, Bahnübergängen, Kreuzungen, Einmündungen und bei schlechten Sichtverhältnissen | 50 Euro | 3 | ||
| Nichtangepasstes Tempo trotz angekündigter Gefahrenstelle an unübersichtlichen Stellen, Bahnübergängen, Kreuzungen, Einmündungen und bei schlechten Sichtverhältnissen mit Gefährdung anderer Verkehrsteilnehmer | 60 Euro | 3 | ||
| Nichtangepasstes Tempo trotz angekündigter Gefahrenstelle an unübersichtlichen Stellen, Bahnübergängen, Kreuzungen, Einmündungen und bei schlechten Sichtverhältnissen desgleichen mit Sachbeschädigung | 75 Euro | 3 | ||
| Nicht angepasstes Tempo in anderen Fällen | 35 Euro | |||
| Kinder, Hilfsbedürftige und Ältere gefährdet durch zu hohes Tempo, mangelnde Bremsbereitschaft oder ungenügenden Seitenabstand | 120 Euro | 3 | ||
| Ohne triftigen Grund so langsam gefahren, dass der reibungslose Verkehrsfluss behindert wurde | 40 Euro | |||
| Illegale Kraftfahrzeugrennen als Teilnehmer | 400 Euro | 4 | 1 Monat | |
| Illegale Kraftfahrzeugrennen als Veranstalter | 500 Euro | 4 | ||
| Radarwarn- oder Laserstörgerät betrieben oder betriebsbereit mitgeführt | 75 Euro | 4 | zusätzlich Beschlagnahme und Vernichtung des Gerätes möglich | |
